MATERI PEMBELAJARAN
Nama : Aristha Rhiki Setiawan S.Pd
Mapel : PJOK
Hari/Tanggal : 12 Maret 2026
Kelas : VI
Sekolah : Sd Al Azhar 1 Bandar Lampung
TEMA : KISI KISI LUS
MATERI : KISI-KISI LATIHAN UJIAN SEKOLAH (LUS)
NO | Kompetensi yang Diuji | Lingkup Materi | Materi | Indikator Soal | No | Level Kognitif | Bentuk Soal |
1 | Memahami pengetahuan tentang gerak dasarlokomotor, non-lokomotor dan manipulative | Permainan dan olahraga | Gerak dasar lokomotor non lokomotor dan manipulative | Disajikan sebuah teks, Peserta didik dapat memilih salah satu gerak dasar non lokomotor | 1 | L1 | PG |
2 | Memahami pengetahuan tentang gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dan manipulative | Permainan dan olahraga | Gerak dasar Non lokomotor | Disajikan sebuah teks, Peserta didik dapat mengidentifikasi gerak dasar lokomotor | 2 | L1 | PG |
3 | Mengidentifikasikan pengetahuan tentang permainan bola besar | Permainan dan olahraga | Permainan bola besar | Disajikan sebuah data, Peserta didik dapat merinci gerak dasar permainan bola besar | 3 | L2 | PG |
4 | Memahami pengetahuan tentang permainan bola besar | Permainan dan olahraga | Permainan bola besar | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat mengidentifikasikan gerak dasar permainan bola besar | 4 | L1 | PG |
5 | Memahami pengetahuan tentang permainan bola besar | Permainan dan olahraga | Permainan bola besar | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat mengidentifikasikan gerak dasar permainan bola besar | 5 | L1 | PG |
6 | Memahami pengetahuan tentang permainan net | Permainan dan olahraga | Permainan net | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat mengidentifikasikan gerak dasar permainan net | 6 | L1 | PG |
7 | Memahami pengetahuan tentang permainan net | Permainan dan olahraga | Permainan net | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat mengidentifikasikan gerak dasar permainan net | 7 | L1 | PG |
8 | Memahami pengetahuan tentang permainan net | Permainan dan olahraga | Permainan net | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat mengidentifikasikan gerak dasar permainan net | 8 | L1 | PG |
9 | Memahami pengetahuan tentang permainan bola kecil | Permainan dan olahraga | Permainan bola kecil | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat mengidentifikasikan gerak dasar permainan bola kecil | 9 | L1 | PG |
10 | Memahami pengetahuan tentang permainan bola kecil | Permainan dan olahraga | Permainan bola kecil | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat mengidentifikasikan gerak dasar permainan bola kecil | 10 | L1 | PG |
11 | Mengimplementasikan pengetahuan tentang permainan bola besar | Permainan dan olahraga | Permainan bola besar | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat mengidentifikasikan gerak dasar permainan bola besar | 11 | L2 | PG |
12 | Mengimplementasikan pengetahuan tentang permainan bola besar | Permainan dan olahraga | Permainan bola besar | Disajikan sebuah ilustrasi, peserta didik dapat mengurutkan gerak dasar permainan bola besar | 12 | L2 | PG |
13 | Menganalisis pengetahuan tentang gerakdasar lokomotor, non lokomotor | Permainan dan olahraga | Gerak dasar non-lokomotor | Disajikan beberapa gambar, siswa dapat menyimpulkan gerakan lokomotor dan non-lokomotor | 13 | L2 | PG |
14 | Memahami pengetahuan tentang permainan net | Permainan dan olahraga | Permainan net | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat mengidentifikasikan gerak dasar permainan net | 14 | L2 | PG |
15 | Membandingkan pengetahuan tentang gerak dasar lokomotor dan non lokomotor dalam permainan bola besar | Permainan dan olahraga | Permainan bola besar | Disajikan pernyataan, peserta didik dapat membandingkan gerak dasar lokomotor dan non lokomotor | 15 | L3 | PG |
16 | Membandingkan pengetahuan tentang gerak dasar lokomotor dan non lokomotor dalam permainan bola kecil | Permainan dan olahraga | Permainan bola kecil | Disajikan pernyataan, peserta didik dapat membandingkan gerak dasar lokomotor dan non lokomotor | 16 | L3 | PG |
17 | Membedakan pengetahuan tentang kombinasi gerak lokomotor | Permainan dan olahraga | Variasi dan kombinasi gerak lokomotor dan non lokomotor | Disajikan pernyataan, peserta didik dapat membandingkan gerak dasar lokomotor dan non lokomotor | 17 | L3 | PG |
18 | Memahami pengetahuan tentang permainan bola kecil | Permainan dan olahraga | Permainan bola kecil | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat mengidentifikasikan gerak dasar permainan bola kecil | 18 | L1 | PG |
19 | Memahami pengetahuan tentang seni bela diri pencak silat | Seni bela diri pencak silat | Pencak silat | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat mengidentifikasikan gerak dasar pencak silat | 19 | L1 | PG |
20 | Mengimplementasikan pengetahuan tentang seni bela diri pencak silat | Seni bela diri pencak silat | Pencak silat | Disajikan sebuah ilustrasi, peserta didik dapat membedakan gerak dasar pencak silat | 20 | L3 | PG |
21 | Memahami pengetahuan tentang seni bela diri pencak silat | Seni bela diri pencak silat | Pencak silat | Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik dapat mengidentifikasikan gerak dasar pencak silat | 21 | L1 | PG |
22 | Memahami pengetahuan tentang seni bela diri pencak silat | Seni bela diri pencak silat | Pencak silat | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat mengidentifikasikan gerak dasar pencak silat | 22 | L1 | PG |
23 | Memahami bentuk latihan kebugaran jasmani | Aktivitas pengembangan | Kebugaran jasmani | Disajikan sebuah gambar, Peserta didik dapat menamai bentuk latihan kebugaran jasmani | 23 | L1 | PG |
24 | Mengimplementasikan pengetahuan tentang permainan bola besar | Permainan dan olahraga | Permainan bola besar | Disajikan sebuah ilustrasi, peserta didik dapat mengurutkan gerak dasar permainan bola besar | 24 | L2 | PG |
25 | Mengimplementasikan pengetahuan tentang permainan bola besar | Permainan dan olahraga | Permainan bola besar | Disajikan sebuah ilustrasi, peserta didik dapat mengurutkan gerak dasar permainan bola besar | 25 | L2 | PG |
26 | Membandingkan gerak dasar kebugaran jasmani | Aktivitas pengembangan | Kebugaran Jasmani | Disajikan sebuah ilustrasi, peserta didik dapat membandingkan latihan gerak dasar kebugaran jasmani | 26 | L2 | PG |
27 | Menyusun gerak dasar kebugaran jasmani | Aktivitas pengembangan | Kebugaran Jasmani | Disajikan pernyataan aktivitas kebugaran jasmani, peserta didik dapat mengurutkan bentuk latihan kebugaran jasmani | 27 | L3 | PG |
28 | Memahami bentuk latihan kebugaran jasmani | Aktivitas pengembangan | Kebugaran jasmani | Disajikan sebuah pernyataan, Peserta didik dapat memilih bentuk latihan kebugaran jasmani | 28 | L3 | PG |
29 | Memahami bentuk latihan kebugaran jasmani | Aktivitas pengembangan | Kebugaran jasmani | Disajikan sebuah pernyataan, Peserta didik dapat memilih bentuk latihan kebugaran jasmani | 29 | L3 | PG |
30 | Membandingkan gerak dasar kebugaran jasmani | Aktivitas pengembangan | Kebugaran Jasmani | Disajikan sebuah ilustrasi, peserta didik dapat membandingkan latihan gerak dasar kebugaran jasmani | 30 | L3 | PG |
31 | Menggambarkan tentang jenis gerak berirama | Aktivitas Gerak berirama | Gerak berirama | Disajikan pernyataan, Peserta didik dapat menggambarkan tentang jenis gerak berirama | 31 | L1 | PG |
32 | Menggambarkan tentang jenis gerak berirama | Aktivitas Gerak berirama | Gerak berirama | Disajikan pernyataan, Peserta didik dapat menggambarkan tentang jenis gerak berirama | 32 | L1 | PG |
33 | Menggambarkan tentang jenis gerak berirama | Aktivitas Gerak berirama | Gerak berirama | Disajikan pernyataan, Peserta didik dapat menggambarkan tentang jenis gerak berirama | 33 | L2 | PG |
34 | Menggambarkan tentang jenis gerak berirama | Aktivitas Gerak berirama | Gerak berirama | Disajikan pernyataan, Peserta didik dapat menggambarkan tentang jenis gerak berirama | 34 | L2 | PG |
35 | Menganalisis tentang jenis gerak berirama | Aktivitas Gerak berirama | Gerak berirama | Disajikan pernyataan, Peserta didik dapat memilih tentang jenis gerak berirama | 35 | L3 | PG |
36 | Memahami bentuk latihan kebugaran jasmani | Aktivitas pengembangan | Kebugaran jasmani | Disajikan sebuah pernyataan, Peserta didik dapat memilih bentuk latihan kebugaran jasmani | 36 | L1 | PG |
37 | Memahami bentuk latihan jenis gerak dasar senam lantai | Aktivitas senam lantai | Senam lantai | Disajikan sebuah gambar, Peserta didik dapat menamai bentuk latihan gerak dasar senam lantai | 37 | L1 | PG |
38 | Memahami bentuk latihan jenis gerak dasar senam lantai | Aktivitas senam lantai | Senam lantai | Disajikan sebuah peryataan, Peserta didik dapat memilih bentuk latihan gerak dasar senam lantai | 38 | L1 | PG |
39 | Memahami bentuk latihan jenis gerak dasar senam lantai | Aktivitas senam lantai | Senam lantai | Disajikan sebuah peryataan, Peserta didik dapat memilih bentuk latihan gerak dasar senam lantai | 39 | L1 | PG |
40 | Memahami bentuk latihan jenis gerak dasar senam lantai | Aktivitas senam lantai | Senam lantai | Disajikan sebuah gambar, Peserta didik dapat memilih bentuk latihan gerak dasar senam lantai | 40 | L1 | PGs |
41 | Menganalisis tentang jenis gerak berirama | Aktivitas Gerak berirama | Gerak berirama | Disajikan sebuah peryataan, Peserta didik dapat mengurutkan bentuk latihan gerak berirama | 41 | L3 | PG |
42 | Memahami tentang jenis gerak berirama | Aktivitas Gerak berirama | Gerak berirama | Disajikan pernyataan, Peserta didik dapat memahami tentang jenis gerak berirama | 42 | L2 | PG |
43 | Menganalisis bentuk latihan jenis gerak berirama | Aktivitas Gerak berirama | Gerak berirama | Disajikan sebuah peryataan, Peserta didik dapat menentukan bentuk latihan gerak berirama | 43 | L3 | PG |
44 | Memahami gerak dasar renang | Aktivitas Air | Gerak dasar gaya renang | Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menjelaskan gaya renang | 44 | L1 | PG |
45 | Menjelaskan cara mengambil nafas pada saat berenang | Aktivitas Air | Gaya dalam berenang | Disajikan sebuah ilustrasi, Peserta didik dapat menjelaskan cara mengambil nafas pada saat berenang | 45 | L1 | PG |
46 | Memahami gerak dasar renang | Aktivitas Air | Gerak dasar gaya renang | Disajikan beberapa gambar, peserta didik dapat memilih gaya renang | 46 | L2 | PG |
47 | Menjelaskan cara mengambil nafas pada saat berenang | Aktivitas Air | Gaya dalam berenang | Disajikan sebuah ilustrasi, Peserta didik dapat menjelaskan cara mengambil nafas pada saat berenang | 47 | L2 | PG |
48 | Mengurutkan rangkaian gerak dalam salah satu gaya dalam renang | Aktivitas Air | Gerak dasar gaya renang | Disajikan sebuah table, Peserta didik dapat mengurutkan rangkaian gerak dalam melakukan salah satu gaya berenang | 48 | L2 | PG |
49 | Mengurutkan gerakan salah satu gaya dalam berenang | Aktivitas air | Gerak dasar gaya renang | Disajikan beberapa kalimat, Peserta didik dapat mengurutkan gerakan gaya latihan dalam berenang | 49 | L2 | PG |
50 | Mengategori gerakan pada gaya renang | Aktivitas Air | Gerak dasar gaya renang | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat mengkategori jenis gerakan kaki pada gaya renang | 50 | L3 | PG |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar